Metal Kablo Rakorları
Kategori:
Detaylı
Özellikleri:
Pençeleri ve mühürler için mükemmel tasarım, kabloyu sıkıca tutabilir ve daha geniş bir kablo aralığına sahiptir. tuzlu suya, zayıf asit, alkol, yağ, gres ve ortak çözücüye dayanıklı
Kablo rakoru sökme gerektirmez.
Kablo doğrudan aktarılabilir ve sıkılabilir, işlemi kolaylaştırır ve zaman tasarrufu sağlar.
Temel bilgiler:
Tipi: m iplik/pg iplik
Malzeme: pirinç/304 veya 316 paslanmaz çelik
Çalışma sıcaklığı: -30 ° c ila 100 ° c.
Koruma sınıfı: ip68
Ambalaj: 100 adet/torba, 50 adet/torba, 20 adet/torba, 5 adet/torba
Giriş:
Endüstriyel kablo rakorları, elektrik ve mekanik sistemler içinde güvenli kablo bağlantılarının sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Gövde, conta, kilit somunu, yıkayıcı ve sıkma düzenlemesi gibi bileşenlerden oluşan bu rakorlar, çeşitli endüstriyel ortamlarda sağlam işlevsellik için tasarlanmıştır.
Uygulama:
Endüstrilerde yaygın olarak kullanılan endüstriyel kablo rakorları, muhafazalardan geçen kablolar için su geçirmez bir conta sağlar. Dayanıklı bir gövde, etkili bir conta ve kilitli somunlar ve rondelalar gibi bileşenlerin sabitlenmesi ile, bu bezler, çeşitli kuvvetlerle ortamlarda çok önemli olan stabilite ve gerilme rahatlığı sunar.
Avantajları:
Endüstriyel kablo rakorlarının avantajları, yapısal sağlamlıklarında, pirinç veya paslanmaz çelik dış yapıda ve su geçirmez sızdırmazlık, ekipman bütünlüğünü korur. Güvenli kilitleme mekanizmaları ve iç sıkıştırma düzenlemeleri ile, bu rakorlar güvenilir kablo bağlantıları sağlar, endüstriyel sistemlerin uzun ömürlülüğüne ve güvenliğine katkıda bulunur.
Ürün no. | Kablo aralığı | Konu o. d. | Montaj deliği çapı | Iplik uzunluğu | Ortak uzunluk | Anahtar boyutu |
Mm | Mm | Mm | Gl (mm) | H (mm) | Mm | |
M8 × 1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 12 |
M10 × 1 | 6.-3 | 10 | 10-10.2 | 7 | 19 | 14 |
M12 × 1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
M14 × 1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
M16 × 1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
M 18 × 1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
M20 × 1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
M22 × 1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
M24 × 1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
M25 × 1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
M27 × 1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
M28 × 1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
M30 × 1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
M 32 × 1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
M36 × 1.5 | 25-18 | 36 | 36-35.2 | 10 | 31 | 40 |
M 40 × 1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
M42 × 1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
M48 × 1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
M 50 × 1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/52 |
M54 × 1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
M60 × 1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
M63 × 1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
Pg7 | 6.5-3 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 19 | 14 |
Pg9 | 8-4 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 20 | 17 |
Pg11 | 10-5 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 21 | 20/21 |
Pg13.5 | 12-6 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 | 22 |
Pg16 | 14-10 | 22.5 | 22.5-22.7 | 9 | 23 | 24 |
Pg19 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
Pg21 | 18-13 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 27 | 30 |
Pg25 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
Pg29 | 25-18 | 0.37 | 37-37.2 | 11 | 31 | 40 |
Pg36 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 12 | 37 | 50 |
Pg42 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 13 | 38 | 57 |
Pg48 | 44-37 | 59.3 | 59.3-59.5 | 14 | 38 | 64 |
Pg63 | 52-42 | 72 | 72 | 15 | 42 | 77 |
İlgili ürün serisi
Kendinden kilitli Naylon kablo bağları
Serbest bırakılabilir kablo bağları
Metal kilitli naylon kablo bağları
Metal Dedektörlü Kablo Bağları
Monte edilebilir kafa kablo bağları
Danışmanlık