PVC kaplı çelik kablo bağı
Kategori:
Detaylı
Özellikleri:
Makaralı top kilitleme
Kendinden kilitleme tasarımı ile hızlı ve güvenli kurulum
Tamamen kapalı kafa kir veya kum paraziti önler
Siyah naylon kablo bağlarından kolay farklılaşma için metalik toka
Polyester kaplı bant ile kontrast, kalın ve yumuşak pvc kaplı bant
Pvc kaplı bant, benzer metaller arasındaki korozyonu önleyen ek kenar koruması sunar
Temel bilgiler:
Tipi: kendinden kilitleme, top kilitleme,PVC kaplı çelik kablo bağı
Malzeme: paslanmaz çelik 201/304/317
Çalışma sıcaklığı: -40 ° c ila 85 ° c.
Yanıcılık: yanmaz
Yüzey işleme: pvc kaplı
Sertifikalar: ce, rohs, reach, tsca, halojen içermez.
Ambalaj: 100 adet/torba, 50 adet/torba
Ürün no. | Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | Paket çapı | Çekme mukavemeti | ||
Inç | Mm | Mm | Mm | Mm (max) | Lbs | Kgs | |
MZS1-4.6x100 | 3.9" | 100 | 4.6 | 0.35 | 25 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x150 | 5.9" | 150 | 4.6 | 0.35 | 35 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x200 | 7.9" | 200 | 4.6 | 0.35 | 50 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x250 | 9.8" | 250 | 4.6 | 0.35 | 63 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x300 | 11.8" | 300 | 4.6 | 0.35 | 76 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x350 | 13.8" | 350 | 4.6 | 0.35 | 95 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x400 | 15.7" | 400 | 4.6 | 0.35 | 102 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x500 | 19.7" | 500 | 4.6 | 0.35 | 145 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x600 | 23.6" | 600 | 4.6 | 0.35 | 175 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x680 | 26.7" | 680 | 4.6 | 0.35 | 195 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x750 | 29.5" | 750 | 4.6 | 0.35 | 220 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x840 | 33" | 840 | 4.6 | 0.35 | 250 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x900 | 35.4" | 900 | 4.6 | 0.35 | 270 | 130 | 60 |
MZS1-4.6x1050 | 41.33" | 1050 | 4.6 | 0.35 | 285 | 130 | 60 |
MZS1-7.9x200 | 7.9" | 200 | 7.9 | 0.35 | 50 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x250 | 9.8" | 250 | 7.9 | 0.35 | 63 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x300 | 11.8" | 300 | 7.9 | 0.35 | 76 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x350 | 13.8" | 350 | 7.9 | 0.35 | 89 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x400 | 15.7" | 400 | 7.9 | 0.35 | 102 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x450 | 17.7" | 450 | 7.9 | 0.35 | 115 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x500 | 19.7" | 500 | 7.9 | 0.35 | 128 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x550 | 21.7" | 550 | 7.9 | 0.35 | 141 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x600 | 23.6" | 600 | 7.9 | 0.35 | 154 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x650 | 25.6" | 650 | 7.9 | 0.35 | 167 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x800 | 31.5" | 800 | 7.9 | 0.35 | 193 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x1050 | 41.33" | 1050 | 7.9 | 0.35 | 206 | 220 | 100 |
MZS1-7.9x1200 | 48" | 1200 | 7.9 | 0.35 | 206 | 220 | 100 |
MZS1-12x300 | 11.8" | 300 | 12.0 | 0.45 | 78 | 330 | 150 |
MZS1-12x360 | 14.1" | 360 | 12.0 | 0.45 | 78 | 330 | 150 |
MZS1-12x400 | 15.7" | 400 | 12.0 | 0.45 | 102 | 330 | 150 |
MZS1-12x500 | 19.7" | 500 | 12.0 | 0.45 | 128 | 330 | 150 |
MZS1-12x600 | 23.6" | 600 | 12.0 | 0.45 | 154 | 330 | 150 |
MZS1-12x750 | 29.5" | 750 | 12.0 | 0.45 | 188 | 330 | 150 |
MZS1-12x900 | 35.4" | 900 | 12.0 | 0.45 | 228 | 330 | 150 |
MZS1-12x1100 | 43.6" | 1100 | 12.0 | 0.45 | 278 | 330 | 150 |
MZS1-15x350 | 13.8" | 350 | 15.0 | 0.45 | 78 | 440 | 200 |
MZS1-15x450 | 17.7" | 450 | 15.0 | 0.45 | 108 | 440 | 200 |
MZS1-15x600 | 23.6" | 600 | 15.0 | 0.45 | 148 | 440 | 200 |
MZS1-15x750 | 29.5" | 750 | 15.0 | 0.45 | 184 | 440 | 200 |
MZS1-15x900 | 35.4" | 900 | 15.0 | 0.45 | 220 | 440 | 200 |
MZS1-15x1100 | 43.3" | 1100 | 15.0 | 0.45 | 272 | 440 | 200 |
İlgili ürün serisi
Kendinden kilitli Naylon kablo bağları
Serbest bırakılabilir kablo bağları
Metal kilitli naylon kablo bağları
Metal Dedektörlü Kablo Bağları
Monte edilebilir kafa kablo bağları
Danışmanlık