Paslanmaz Çelik Bilyalı Kilitli Kablo Bağları
Kategori:
Detaylı
Özellikleri:
Makaralı top kilitleme
Kendinden kilitleme tasarımı ile hızlı ve güvenli kurulum
Tamamen kapalı kafa kir veya kum paraziti önler
Pürüzsüz yuvarlak kenarlı güvenli kullanım
Her türlü kablo izolasyonu ile uyumlu
Korozyon, titreşim, radyasyon veya aşırı sıcaklıklara sahip ortamlar için uygundur
Gelişmiş güvenlik için yanmaz, uv ışınlarına dayanıklı ve halojensiz
Temel bilgiler:
Tipi: kendinden kilitleme, top kilitleme,Paslanmaz Çelik Bilyalı Kilitli Kablo Bağları
Malzeme: paslanmaz çelik 201/304/317
Çalışma sıcaklığı: -80 ° c ila 538 ° c.
Yanıcılık: yanmaz
Yüzey işleme: paslanmaz çelik birincil renk
Sertifikalar: ce, rohs, reach, tsca, halojen içermez.
Ambalaj: 100 adet/torba, 50 adet/torba
Ürün no. | Uzunluk | Genişlik | Kalınlık | Paket çapı | Çekme mukavemeti | ||
Inç | Mm | Mm | Mm | Mm (max) | Lbs | Kgs | |
MZS-4.6x100 | 3.9" | 100 | 4.6 | 0.25 | 25 | 225 | 100 |
MZS-4.6x150 | 5.9" | 150 | 4.6 | 0.25 | 37 | 225 | 100 |
MZS-4.6x200 | 7.9" | 200 | 4.6 | 0.25 | 50 | 225 | 100 |
MZS-4.6x250 | 9.8" | 250 | 4.6 | 0.25 | 63 | 225 | 100 |
MZS-4.6x300 | 11.8" | 300 | 4.6 | 0.25 | 76 | 225 | 100 |
MZS-4.6x350 | 13.8" | 350 | 4.6 | 0.25 | 89 | 225 | 100 |
MZS-4.6x400 | 15.7" | 400 | 4.6 | 0.25 | 102 | 225 | 100 |
MZS-4.6x450 | 17.7" | 450 | 4.6 | 0.25 | 115 | 225 | 100 |
MZS-4.6x500 | 19.7" | 500 | 4.6 | 0.25 | 128 | 225 | 100 |
MZS-4.6x550 | 21.7" | 550 | 4.6 | 0.25 | 141 | 225 | 100 |
MZS-4.6x650 | 25.6" | 650 | 4.6 | 0.25 | 167 | 225 | 100 |
MZS-4.6x800 | 31.5" | 800 | 4.6 | 0.25 | 192 | 225 | 100 |
MZS-7.9x150 | 5.9" | 150 | 7.9 | 0.25 | 37 | 330 | 150 |
MZS-7.9x200 | 7.9" | 200 | 7.9 | 0.25 | 50 | 330 | 150 |
MZS-7.9x250 | 9.8" | 250 | 7.9 | 0.25 | 63 | 330 | 150 |
MZS-7.9x300 | 11.8" | 300 | 7.9 | 0.25 | 76 | 330 | 150 |
MZS-7.9x350 | 13.8" | 350 | 7.9 | 0.25 | 89 | 330 | 150 |
MZS-7.9x400 | 15.7" | 400 | 7.9 | 0.25 | 102 | 330 | 150 |
MZS-7.9x450 | 17.7" | 450 | 7.9 | 0.25 | 115 | 330 | 150 |
MZS-7.9x500 | 19.7" | 500 | 7.9 | 0.25 | 128 | 330 | 150 |
MZS-7.9x550 | 21.7" | 550 | 7.9 | 0.25 | 141 | 330 | 150 |
MZS-7.9x600 | 23.6" | 600 | 7.9 | 0.25 | 154 | 330 | 150 |
MZS-7.9x650 | 25.6" | 650 | 7.9 | 0.25 | 167 | 330 | 150 |
MZS-7.9x800 | 31.5" | 800 | 7.9 | 0.25 | 193 | 330 | 150 |
MZS-7.9x1000 | 39.4" | 1000 | 7.9 | 0.25 | 206 | 330 | 150 |
MZS-12x350 | 13.8" | 350 | 12.0 | 0.3 | 78 | 550 | 250 |
MZS-12x400 | 15.7" | 400 | 12.0 | 0.3 | 102 | 550 | 250 |
MZS-12x500 | 19.7" | 500 | 12.0 | 0.3 | 128 | 550 | 250 |
MZS-12x600 | 23.6" | 600 | 12.0 | 0.3 | 154 | 550 | 250 |
MZS-12x750 | 29.5" | 750 | 12.0 | 0.3 | 188 | 550 | 250 |
MZS-12x900 | 35.4" | 900 | 12.0 | 0.3 | 228 | 550 | 250 |
MZS-12x1100 | 43.6" | 1100 | 12.0 | 0.3 | 278 | 550 | 250 |
MZS-15x350 | 13.8" | 350 | 15.0 | 0.3 | 78 | 660 | 300 |
MZS-15x450 | 17.7" | 450 | 15.0 | 0.3 | 108 | 660 | 300 |
MZS-15x600 | 23.6" | 600 | 15.0 | 0.3 | 148 | 660 | 300 |
MZS-15x750 | 29.5" | 750 | 15.0 | 0.3 | 184 | 660 | 300 |
MZS-15x900 | 35.4" | 900 | 15.0 | 0.3 | 220 | 660 | 300 |
MZS-15x1100 | 43.3" | 1100 | 15.0 | 0.3 | 272 | 660 | 300 |
Önceki sayfa
Sonraki sayfa
Önceki sayfa
Sonraki sayfa
İlgili ürün serisi
Kendinden kilitli Naylon kablo bağları
Serbest bırakılabilir kablo bağları
Metal kilitli naylon kablo bağları
Metal Dedektörlü Kablo Bağları
Monte edilebilir kafa kablo bağları
Danışmanlık